Questa classifica si basa su dati ufficiali del Ministero dell’Interno pubblicata nell’anagrafe degli amministratori locali e regionali
Provincia / Città metropolitana | Percentuale di donne al ruolo di sindaca |
TRIESTE | 67% |
CAGLIARI | 35% |
FORLI’-CESENA | 30% |
MILANO | 29% |
AREZZO | 28% |
BIELLA | 27% |
LIVORNO | 26% |
VERCELLI | 24% |
PISA | 24% |
GORIZIA | 24% |
LODI | 23% |
TREVISO | 23% |
RIMINI | 22% |
BOLOGNA | 22% |
MONZA E DELLA BRIANZA | 22% |
ISERNIA | 22% |
AGRIGENTO | 21% |
LATINA | 21% |
ASTI | 21% |
PISTOIA | 21% |
PADOVA | 21% |
VENEZIA | 20% |
PERUGIA | 20% |
ROVIGO | 20% |
BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 20% |
TORINO | 20% |
PAVIA | 19% |
UDINE | 19% |
RIETI | 19% |
MODENA | 19% |
SUD SARDEGNA | 19% |
BERGAMO | 19% |
LA SPEZIA | 19% |
MACERATA | 19% |
NUORO | 18% |
PESARO E URBINO | 18% |
POTENZA | 18% |
TRENTO | 18% |
SAVONA | 18% |
AOSTA | 18% |
VICENZA | 18% |
MASSA-CARRARA | 18% |
PIACENZA | 17% |
TERAMO | 17% |
SONDRIO | 17% |
ANCONA | 17% |
BRESCIA | 17% |
VARESE | 17% |
RAVENNA | 17% |
REGGIO EMILIA | 17% |
L’AQUILA | 17% |
NOVARA | 16% |
COMO | 16% |
PORDENONE | 16% |
LUCCA | 15% |
FIRENZE | 15% |
FERRARA | 15% |
SIRACUSA | 15% |
ALESSANDRIA | 15% |
LECCO | 14% |
ROMA | 14% |
MANTOVA | 14% |
ORISTANO | 13% |
FERMO | 13% |
CUNEO | 13% |
VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 12% |
VERONA | 12% |
COSENZA | 12% |
TERNI | 12% |
BOLZANO | 12% |
GENOVA | 11% |
LECCE | 11% |
GROSSETO | 11% |
BELLUNO | 10% |
ENNA | 10% |
CALTANISSETTA | 10% |
RAGUSA | 10% |
BRINDISI | 10% |
SASSARI | 10% |
BARI | 10% |
CREMONA | 10% |
CHIETI | 10% |
CAMPOBASSO | 9% |
PARMA | 9% |
CROTONE | 8% |
SALERNO | 7% |
TARANTO | 7% |
AVELLINO | 7% |
VITERBO | 7% |
PALERMO | 7% |
ASCOLI PICENO | 6% |
VIBO VALENTIA | 6% |
IMPERIA | 6% |
REGGIO CALABRIA | 6% |
SIENA | 6% |
FROSINONE | 6% |
FOGGIA | 5% |
CATANZARO | 5% |
NAPOLI | 5% |
PESCARA | 4% |
CASERTA | 4% |
TRAPANI | 4% |
MESSINA | 4% |
MATERA | 3% |
PRATO | 0% |
CATANIA | 0% |
BENEVENTO | 0% |
Nota.
La banca dati raccoglie i dati relativi all’anagrafe degli eletti a cariche locali e regionali. Tale anagrafe è costituita dalle notizie relative agli eletti nei comuni, province, città metropolitane e regioni concernenti i dati anagrafici, la lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, il titolo di studio e la professione esercitata. A seguito di ogni consultazione elettorale la banca dati viene aggiornata inserendo i nominativi dei sindaci, dei presidenti di regione e di provincia neo eletti.