La rilevazione offre una panoramica sulla distribuzione di genere tra sindaci, assessori e consiglieri comunali nelle province italiane al 31 dicembre 2022. I dati confermano un marcato squilibrio di genere, in particolare nella carica di sindaco, dove la presenza femminile resta fortemente minoritaria nella quasi totalità dei territori.
Le percentuali più basse di sindache si registrano in province come Prato e Matera (0%), Catania (2%), Benevento (1%) e Trapani (4%). La quota più elevata si osserva a Trieste, con una perfetta parità (50%), ma su un numero estremamente ridotto di casi.
La presenza femminile è decisamente più consistente tra gli assessori, dove province come Ravenna, Modena, Bari e Perugia superano o raggiungono il 45%. Quanto ai consiglieri comunali, si rilevano percentuali significative in province come Udine, Pordenone, Palermo e Messina, con quote di donne superiori al 39%.
Nel complesso, i dati del 2022 mettono in evidenza la persistenza di barriere all’accesso delle donne ai ruoli di vertice nei comuni, pur registrando una maggiore apertura nelle giunte e nei consigli comunali.
| Regione | Provincia | Carica | Uomini | Donne | percentuale donne | percentuale donne |
| ABRUZZO | CHIETI | SINDACI | 87 | 16 | 84% | 16% |
| CONSIGLIERI | 822 | 320 | 72% | 28% | ||
| ASSESSORI | 167 | 104 | 62% | 38% | ||
| L’AQUILA | SINDACI | 89 | 18 | 83% | 17% | |
| CONSIGLIERI | 808 | 343 | 70% | 30% | ||
| ASSESSORI | 170 | 89 | 66% | 34% | ||
| PESCARA | SINDACI | 42 | 3 | 93% | 7% | |
| CONSIGLIERI | 393 | 138 | 74% | 26% | ||
| ASSESSORI | 81 | 55 | 60% | 40% | ||
| TERAMO | SINDACI | 39 | 8 | 83% | 17% | |
| CONSIGLIERI | 384 | 177 | 68% | 32% | ||
| ASSESSORI | 97 | 57 | 63% | 37% | ||
| BASILICATA | MATERA | SINDACI | 29 | 0 | 100% | 0% |
| CONSIGLIERI | 238 | 109 | 69% | 31% | ||
| ASSESSORI | 55 | 37 | 60% | 40% | ||
| POTENZA | SINDACI | 85 | 14 | 86% | 14% | |
| CONSIGLIERI | 772 | 328 | 70% | 30% | ||
| ASSESSORI | 165 | 123 | 57% | 43% | ||
| CALABRIA | CATANZARO | SINDACI | 73 | 5 | 94% | 6% |
| CONSIGLIERI | 609 | 246 | 71% | 29% | ||
| ASSESSORI | 134 | 78 | 63% | 37% | ||
| COSENZA | SINDACI | 130 | 17 | 88% | 12% | |
| CONSIGLIERI | 1178 | 483 | 71% | 29% | ||
| ASSESSORI | 266 | 153 | 63% | 37% | ||
| CROTONE | SINDACI | 25 | 2 | 93% | 7% | |
| CONSIGLIERI | 218 | 109 | 67% | 33% | ||
| ASSESSORI | 55 | 32 | 63% | 37% | ||
| REGGIO CALABRIA | SINDACI | 85 | 5 | 94% | 6% | |
| CONSIGLIERI | 712 | 308 | 70% | 30% | ||
| ASSESSORI | 175 | 96 | 65% | 35% | ||
| VIBO VALENTIA | SINDACI | 44 | 5 | 90% | 10% | |
| CONSIGLIERI | 392 | 144 | 73% | 27% | ||
| ASSESSORI | 87 | 48 | 64% | 36% | ||
| CAMPANIA | AVELLINO | SINDACI | 111 | 5 | 96% | 4% |
| CONSIGLIERI | 951 | 345 | 73% | 27% | ||
| ASSESSORI | 178 | 147 | 55% | 45% | ||
| BENEVENTO | SINDACI | 77 | 1 | 99% | 1% | |
| CONSIGLIERI | 641 | 214 | 75% | 25% | ||
| ASSESSORI | 131 | 84 | 61% | 39% | ||
| CASERTA | SINDACI | 95 | 5 | 95% | 5% | |
| CONSIGLIERI | 887 | 368 | 71% | 29% | ||
| ASSESSORI | 201 | 152 | 57% | 43% | ||
| NAPOLI | SINDACI | 80 | 5 | 94% | 6% | |
| CONSIGLIERI | 985 | 445 | 69% | 31% | ||
| ASSESSORI | 238 | 205 | 54% | 46% | ||
| SALERNO | SINDACI | 144 | 13 | 92% | 8% | |
| CONSIGLIERI | 1385 | 492 | 74% | 26% | ||
| ASSESSORI | 279 | 204 | 58% | 42% | ||
| EMILIA ROMAGNA | BOLOGNA | SINDACI | 43 | 12 | 78% | 22% |
| CONSIGLIERI | 474 | 308 | 61% | 39% | ||
| ASSESSORI | 124 | 110 | 53% | 47% | ||
| FERRARA | SINDACI | 17 | 4 | 81% | 19% | |
| CONSIGLIERI | 192 | 118 | 62% | 38% | ||
| ASSESSORI | 53 | 43 | 55% | 45% | ||
| FORLI’-CESENA | SINDACI | 20 | 10 | 67% | 33% | |
| CONSIGLIERI | 256 | 142 | 64% | 36% | ||
| ASSESSORI | 63 | 51 | 55% | 45% | ||
| MODENA | SINDACI | 36 | 10 | 78% | 22% | |
| CONSIGLIERI | 411 | 252 | 62% | 38% | ||
| ASSESSORI | 94 | 97 | 49% | 51% | ||
| PARMA | SINDACI | 37 | 6 | 86% | 14% | |
| CONSIGLIERI | 327 | 215 | 60% | 40% | ||
| ASSESSORI | 88 | 67 | 57% | 43% | ||
| PIACENZA | SINDACI | 33 | 11 | 75% | 25% | |
| CONSIGLIERI | 338 | 176 | 66% | 34% | ||
| ASSESSORI | 83 | 61 | 58% | 42% | ||
| RAVENNA | SINDACI | 14 | 4 | 78% | 22% | |
| CONSIGLIERI | 166 | 106 | 61% | 39% | ||
| ASSESSORI | 40 | 41 | 49% | 51% | ||
| REGGIO NELL’EMILIA | SINDACI | 35 | 6 | 85% | 15% | |
| CONSIGLIERI | 341 | 212 | 62% | 38% | ||
| ASSESSORI | 89 | 85 | 51% | 49% | ||
| RIMINI | SINDACI | 22 | 6 | 79% | 21% | |
| CONSIGLIERI | 227 | 148 | 61% | 39% | ||
| ASSESSORI | 55 | 42 | 57% | 43% | ||
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | GORIZIA | SINDACI | 19 | 6 | 76% | 24% |
| CONSIGLIERI | 223 | 143 | 61% | 39% | ||
| ASSESSORI | 56 | 47 | 54% | 46% | ||
| PORDENONE | SINDACI | 42 | 7 | 86% | 14% | |
| CONSIGLIERI | 444 | 308 | 59% | 41% | ||
| ASSESSORI | 120 | 97 | 55% | 45% | ||
| TRIESTE | SINDACI | 3 | 3 | 50% | 50% | |
| CONSIGLIERI | 77 | 37 | 68% | 32% | ||
| ASSESSORI | 19 | 13 | 59% | 41% | ||
| UDINE | SINDACI | 105 | 29 | 78% | 22% | |
| CONSIGLIERI | 1079 | 702 | 61% | 39% | ||
| ASSESSORI | 310 | 227 | 58% | 42% | ||
| LAZIO | FROSINONE | SINDACI | 83 | 8 | 91% | 9% |
| CONSIGLIERI | 787 | 269 | 75% | 25% | ||
| ASSESSORI | 175 | 101 | 63% | 37% | ||
| LATINA | SINDACI | 26 | 4 | 87% | 13% | |
| CONSIGLIERI | 297 | 129 | 70% | 30% | ||
| ASSESSORI | 71 | 50 | 59% | 41% | ||
| RIETI | SINDACI | 59 | 14 | 81% | 19% | |
| CONSIGLIERI | 525 | 231 | 69% | 31% | ||
| ASSESSORI | 121 | 46 | 72% | 28% | ||
| ROMA | SINDACI | 100 | 16 | 86% | 14% | |
| CONSIGLIERI | 1040 | 522 | 67% | 33% | ||
| ASSESSORI | 245 | 180 | 58% | 42% | ||
| VITERBO | SINDACI | 54 | 6 | 90% | 10% | |
| CONSIGLIERI | 455 | 234 | 66% | 34% | ||
| ASSESSORI | 113 | 73 | 61% | 39% | ||
| LIGURIA | GENOVA | SINDACI | 57 | 10 | 85% | 15% |
| CONSIGLIERI | 512 | 257 | 67% | 33% | ||
| ASSESSORI | 117 | 81 | 59% | 41% | ||
| IMPERIA | SINDACI | 57 | 7 | 89% | 11% | |
| CONSIGLIERI | 469 | 216 | 68% | 32% | ||
| ASSESSORI | 98 | 53 | 65% | 35% | ||
| LA SPEZIA | SINDACI | 25 | 6 | 81% | 19% | |
| CONSIGLIERI | 254 | 125 | 67% | 33% | ||
| ASSESSORI | 57 | 42 | 58% | 42% | ||
| SAVONA | SINDACI | 59 | 10 | 86% | 14% | |
| CONSIGLIERI | 502 | 270 | 65% | 35% | ||
| ASSESSORI | 118 | 72 | 62% | 38% | ||
| LOMBARDIA | BERGAMO | SINDACI | 200 | 43 | 82% | 18% |
| CONSIGLIERI | 1744 | 976 | 64% | 36% | ||
| ASSESSORI | 434 | 307 | 59% | 41% | ||
| BRESCIA | SINDACI | 172 | 32 | 84% | 16% | |
| CONSIGLIERI | 1531 | 844 | 64% | 36% | ||
| ASSESSORI | 391 | 275 | 59% | 41% | ||
| COMO | SINDACI | 121 | 26 | 82% | 18% | |
| CONSIGLIERI | 1088 | 525 | 67% | 33% | ||
| ASSESSORI | 232 | 185 | 56% | 44% | ||
| CREMONA | SINDACI | 100 | 11 | 90% | 10% | |
| CONSIGLIERI | 780 | 410 | 66% | 34% | ||
| ASSESSORI | 153 | 131 | 54% | 46% | ||
| LECCO | SINDACI | 70 | 13 | 84% | 16% | |
| CONSIGLIERI | 619 | 309 | 67% | 33% | ||
| ASSESSORI | 140 | 102 | 58% | 42% | ||
| LODI | SINDACI | 46 | 13 | 78% | 22% | |
| CONSIGLIERI | 424 | 221 | 66% | 34% | ||
| ASSESSORI | 99 | 60 | 62% | 38% | ||
| MANTOVA | SINDACI | 55 | 9 | 86% | 14% | |
| CONSIGLIERI | 467 | 303 | 61% | 39% | ||
| ASSESSORI | 115 | 100 | 53% | 47% | ||
| MILANO | SINDACI | 94 | 38 | 71% | 29% | |
| CONSIGLIERI | 1204 | 731 | 62% | 38% | ||
| ASSESSORI | 326 | 271 | 55% | 45% | ||
| MONZA E DELLA BRIANZA | SINDACI | 42 | 13 | 76% | 24% | |
| CONSIGLIERI | 536 | 283 | 65% | 35% | ||
| ASSESSORI | 136 | 113 | 55% | 45% | ||
| PAVIA | SINDACI | 145 | 37 | 80% | 20% | |
| CONSIGLIERI | 1292 | 662 | 66% | 34% | ||
| ASSESSORI | 284 | 176 | 62% | 38% | ||
| SONDRIO | SINDACI | 63 | 14 | 82% | 18% | |
| CONSIGLIERI | 544 | 275 | 66% | 34% | ||
| ASSESSORI | 111 | 85 | 57% | 43% | ||
| VARESE | SINDACI | 111 | 26 | 81% | 19% | |
| CONSIGLIERI | 1057 | 576 | 65% | 35% | ||
| ASSESSORI | 260 | 187 | 58% | 42% | ||
| MARCHE | ANCONA | SINDACI | 38 | 8 | 83% | 17% |
| CONSIGLIERI | 387 | 222 | 64% | 36% | ||
| ASSESSORI | 94 | 81 | 54% | 46% | ||
| ASCOLI PICENO | SINDACI | 31 | 2 | 94% | 6% | |
| CONSIGLIERI | 267 | 128 | 68% | 32% | ||
| ASSESSORI | 66 | 40 | 62% | 38% | ||
| FERMO | SINDACI | 34 | 6 | 85% | 15% | |
| CONSIGLIERI | 309 | 149 | 67% | 33% | ||
| ASSESSORI | 62 | 44 | 58% | 42% | ||
| MACERATA | SINDACI | 44 | 11 | 80% | 20% | |
| CONSIGLIERI | 420 | 245 | 63% | 37% | ||
| ASSESSORI | 94 | 81 | 54% | 46% | ||
| PESARO E URBINO | SINDACI | 41 | 9 | 82% | 18% | |
| CONSIGLIERI | 377 | 214 | 64% | 36% | ||
| ASSESSORI | 92 | 63 | 59% | 41% | ||
| MOLISE | CAMPOBASSO | SINDACI | 74 | 10 | 88% | 12% |
| CONSIGLIERI | 652 | 250 | 72% | 28% | ||
| ASSESSORI | 133 | 68 | 66% | 34% | ||
| ISERNIA | SINDACI | 40 | 11 | 78% | 22% | |
| CONSIGLIERI | 400 | 141 | 74% | 26% | ||
| ASSESSORI | 84 | 31 | 73% | 27% | ||
| PIEMONTE | ALESSANDRIA | SINDACI | 156 | 29 | 84% | 16% |
| CONSIGLIERI | 1322 | 590 | 69% | 31% | ||
| ASSESSORI | 274 | 141 | 66% | 34% | ||
| ASTI | SINDACI | 90 | 23 | 80% | 20% | |
| CONSIGLIERI | 801 | 348 | 70% | 30% | ||
| ASSESSORI | 165 | 85 | 66% | 34% | ||
| BIELLA | SINDACI | 56 | 18 | 76% | 24% | |
| CONSIGLIERI | 512 | 262 | 66% | 34% | ||
| ASSESSORI | 117 | 58 | 67% | 33% | ||
| CUNEO | SINDACI | 215 | 30 | 88% | 12% | |
| CONSIGLIERI | 1758 | 796 | 69% | 31% | ||
| ASSESSORI | 415 | 176 | 70% | 30% | ||
| NOVARA | SINDACI | 72 | 14 | 84% | 16% | |
| CONSIGLIERI | 615 | 332 | 65% | 35% | ||
| ASSESSORI | 138 | 90 | 61% | 39% | ||
| TORINO | SINDACI | 246 | 63 | 80% | 20% | |
| CONSIGLIERI | 2251 | 1223 | 65% | 35% | ||
| ASSESSORI | 510 | 371 | 58% | 42% | ||
| VERBANO-CUSIO-OSSOLA | SINDACI | 63 | 9 | 88% | 13% | |
| CONSIGLIERI | 517 | 246 | 68% | 32% | ||
| ASSESSORI | 124 | 45 | 73% | 27% | ||
| VERCELLI | SINDACI | 63 | 19 | 77% | 23% | |
| CONSIGLIERI | 554 | 289 | 66% | 34% | ||
| ASSESSORI | 124 | 70 | 64% | 36% | ||
| PUGLIA | BARI | SINDACI | 36 | 3 | 92% | 8% |
| CONSIGLIERI | 438 | 224 | 66% | 34% | ||
| ASSESSORI | 102 | 89 | 53% | 47% | ||
| BARLETTA-ANDRIA-TRANI | SINDACI | 6 | 3 | 67% | 33% | |
| CONSIGLIERI | 136 | 64 | 68% | 32% | ||
| ASSESSORI | 33 | 27 | 55% | 45% | ||
| BRINDISI | SINDACI | 16 | 2 | 89% | 11% | |
| CONSIGLIERI | 191 | 105 | 65% | 35% | ||
| ASSESSORI | 49 | 41 | 54% | 46% | ||
| FOGGIA | SINDACI | 55 | 3 | 95% | 5% | |
| CONSIGLIERI | 513 | 207 | 71% | 29% | ||
| ASSESSORI | 116 | 78 | 60% | 40% | ||
| LECCE | SINDACI | 82 | 9 | 90% | 10% | |
| CONSIGLIERI | 775 | 377 | 67% | 33% | ||
| ASSESSORI | 189 | 159 | 54% | 46% | ||
| TARANTO | SINDACI | 23 | 3 | 88% | 12% | |
| CONSIGLIERI | 280 | 134 | 68% | 32% | ||
| ASSESSORI | 68 | 55 | 55% | 45% | ||
| SARDEGNA | CAGLIARI | SINDACI | 11 | 5 | 69% | 31% |
| CONSIGLIERI | 182 | 124 | 59% | 41% | ||
| ASSESSORI | 46 | 48 | 49% | 51% | ||
| NUORO | SINDACI | 63 | 11 | 85% | 15% | |
| CONSIGLIERI | 545 | 310 | 64% | 36% | ||
| ASSESSORI | 161 | 111 | 59% | 41% | ||
| ORISTANO | SINDACI | 74 | 12 | 86% | 14% | |
| CONSIGLIERI | 585 | 346 | 63% | 37% | ||
| ASSESSORI | 170 | 125 | 58% | 42% | ||
| SASSARI | SINDACI | 83 | 9 | 90% | 10% | |
| CONSIGLIERI | 719 | 396 | 64% | 36% | ||
| ASSESSORI | 215 | 144 | 60% | 40% | ||
| SUD SARDEGNA | SINDACI | 91 | 15 | 86% | 14% | |
| CONSIGLIERI | 836 | 463 | 64% | 36% | ||
| ASSESSORI | 257 | 155 | 62% | 38% | ||
| SICILIA | AGRIGENTO | SINDACI | 38 | 5 | 88% | 12% |
| CONSIGLIERI | 347 | 236 | 60% | 40% | ||
| ASSESSORI | 118 | 59 | 67% | 33% | ||
| CALTANISSETTA | SINDACI | 21 | 1 | 95% | 5% | |
| CONSIGLIERI | 187 | 107 | 64% | 36% | ||
| ASSESSORI | 62 | 34 | 65% | 35% | ||
| CATANIA | SINDACI | 55 | 1 | 98% | 2% | |
| CONSIGLIERI | 543 | 306 | 64% | 36% | ||
| ASSESSORI | 167 | 90 | 65% | 35% | ||
| ENNA | SINDACI | 16 | 2 | 89% | 11% | |
| CONSIGLIERI | 133 | 101 | 57% | 43% | ||
| ASSESSORI | 47 | 29 | 62% | 38% | ||
| MESSINA | SINDACI | 100 | 8 | 93% | 7% | |
| CONSIGLIERI | 703 | 508 | 58% | 42% | ||
| ASSESSORI | 280 | 157 | 64% | 36% | ||
| PALERMO | SINDACI | 74 | 5 | 94% | 6% | |
| CONSIGLIERI | 573 | 437 | 57% | 43% | ||
| ASSESSORI | 215 | 122 | 64% | 36% | ||
| RAGUSA | SINDACI | 10 | 1 | 91% | 9% | |
| CONSIGLIERI | 123 | 70 | 64% | 36% | ||
| ASSESSORI | 30 | 22 | 58% | 42% | ||
| SIRACUSA | SINDACI | 17 | 4 | 81% | 19% | |
| CONSIGLIERI | 173 | 110 | 61% | 39% | ||
| ASSESSORI | 63 | 30 | 68% | 32% | ||
| TRAPANI | SINDACI | 24 | 1 | 96% | 4% | |
| CONSIGLIERI | 223 | 147 | 60% | 40% | ||
| ASSESSORI | 80 | 36 | 69% | 31% | ||
| TOSCANA | AREZZO | SINDACI | 28 | 8 | 78% | 22% |
| CONSIGLIERI | 296 | 163 | 64% | 36% | ||
| ASSESSORI | 75 | 57 | 57% | 43% | ||
| FIRENZE | SINDACI | 34 | 6 | 85% | 15% | |
| CONSIGLIERI | 379 | 239 | 61% | 39% | ||
| ASSESSORI | 104 | 83 | 56% | 44% | ||
| GROSSETO | SINDACI | 22 | 5 | 81% | 19% | |
| CONSIGLIERI | 213 | 111 | 66% | 34% | ||
| ASSESSORI | 49 | 44 | 53% | 47% | ||
| LIVORNO | SINDACI | 14 | 5 | 74% | 26% | |
| CONSIGLIERI | 176 | 104 | 63% | 37% | ||
| ASSESSORI | 45 | 35 | 56% | 44% | ||
| LUCCA | SINDACI | 27 | 6 | 82% | 18% | |
| CONSIGLIERI | 284 | 158 | 64% | 36% | ||
| ASSESSORI | 69 | 54 | 56% | 44% | ||
| MASSA-CARRARA | SINDACI | 14 | 3 | 82% | 18% | |
| CONSIGLIERI | 143 | 85 | 63% | 37% | ||
| ASSESSORI | 34 | 26 | 57% | 43% | ||
| PISA | SINDACI | 27 | 10 | 73% | 27% | |
| CONSIGLIERI | 302 | 198 | 60% | 40% | ||
| ASSESSORI | 80 | 64 | 56% | 44% | ||
| PISTOIA | SINDACI | 16 | 4 | 80% | 20% | |
| CONSIGLIERI | 188 | 96 | 66% | 34% | ||
| ASSESSORI | 49 | 38 | 56% | 44% | ||
| PRATO | SINDACI | 7 | 0 | 100% | 0% | |
| CONSIGLIERI | 62 | 50 | 55% | 45% | ||
| ASSESSORI | 19 | 16 | 54% | 46% | ||
| SIENA | SINDACI | 33 | 2 | 94% | 6% | |
| CONSIGLIERI | 259 | 169 | 61% | 39% | ||
| ASSESSORI | 65 | 55 | 54% | 46% | ||
| TRENTINO-ALTO ADIGE | BOLZANO | SINDACI | 101 | 13 | 89% | 11% |
| CONSIGLIERI | 1374 | 497 | 73% | 27% | ||
| ASSESSORI | 305 | 173 | 64% | 36% | ||
| TRENTO | SINDACI | 134 | 31 | 81% | 19% | |
| CONSIGLIERI | 1640 | 754 | 69% | 31% | ||
| ASSESSORI | 373 | 236 | 61% | 39% | ||
| UMBRIA | PERUGIA | SINDACI | 47 | 12 | 80% | 20% |
| CONSIGLIERI | 503 | 270 | 65% | 35% | ||
| ASSESSORI | 116 | 103 | 53% | 47% | ||
| TERNI | SINDACI | 29 | 4 | 88% | 12% | |
| CONSIGLIERI | 252 | 125 | 67% | 33% | ||
| ASSESSORI | 54 | 37 | 59% | 41% | ||
| VALLE D’AOSTA | AOSTA | SINDACI | 60 | 15 | 80% | 20% |
| CONSIGLIERI | 479 | 322 | 60% | 40% | ||
| ASSESSORI | 142 | 90 | 61% | 39% | ||
| VENETO | BELLUNO | SINDACI | 54 | 7 | 89% | 11% |
| CONSIGLIERI | 444 | 221 | 67% | 33% | ||
| ASSESSORI | 104 | 63 | 62% | 38% | ||
| PADOVA | SINDACI | 85 | 17 | 83% | 17% | |
| CONSIGLIERI | 803 | 471 | 63% | 37% | ||
| ASSESSORI | 208 | 178 | 54% | 46% | ||
| ROVIGO | SINDACI | 37 | 12 | 76% | 24% | |
| CONSIGLIERI | 353 | 224 | 61% | 39% | ||
| ASSESSORI | 83 | 65 | 56% | 44% | ||
| TREVISO | SINDACI | 69 | 23 | 75% | 25% | |
| CONSIGLIERI | 751 | 485 | 61% | 39% | ||
| ASSESSORI | 208 | 172 | 55% | 45% | ||
| VENEZIA | SINDACI | 36 | 8 | 82% | 18% | |
| CONSIGLIERI | 426 | 244 | 64% | 36% | ||
| ASSESSORI | 109 | 98 | 53% | 47% | ||
| VERONA | SINDACI | 84 | 13 | 87% | 13% | |
| CONSIGLIERI | 795 | 409 | 66% | 34% | ||
| ASSESSORI | 197 | 156 | 56% | 44% | ||
| VICENZA | SINDACI | 94 | 21 | 82% | 18% | |
| CONSIGLIERI | 902 | 498 | 64% | 36% | ||
| ASSESSORI | 226 | 181 | 56% | 44% |

